цены для физических лиц
Инертные материалы в тоннах
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ТОННУ БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ.) | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-40 М600 | ТОННА | 760 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-60 М600 | ТОННА | 800 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М600 | ТОННА | 950 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20М800-М1000 | ТОННА | 1060 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М1200 | ТОННА | 1 450 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.40-70(80) М1000 | ТОННА | 1 180 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20 М1400 | ТОННА | 2 300 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.40-70 М1400 | ТОННА | 1 850 | |
ГРАВИЙ (РЕЧНАЯ ГАЛЬКА) ФР. 5-20 М1000 | ТОННА | 750 | |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (МК 0,8-1,5) | ТОННА | 490 | |
ПЕСОК РЕЧНОЙ (МК 1,2-1,7) | ТОННА | 510 | |
ПГС (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ) СОДЕРЖАНИЕ ГРАВИЯ 10-15% | ТОННА | 510 | |
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ФР.0-20 М800 | ТОННА | 540 | |
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ ФР.70-150М800 | ТОННА | 1 240 | |
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТМ800 0-400 | ТОННА | 750 | |
МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БЕЛОГО ЦВЕТА) ФР. 5-10, 10-20 | ТОННА | 11 000 | |
ТОРФ НЕОЧИЩЕННЫЙ | ТОННА | 1 200 | |
ЦЕМЕНТ М500 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ (150 РУБ. КАНТАРКА+450 РУБ. МКР + 100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 8 400 | |
ЦЕМЕНТ М600 (150 РУБ.КАНТАРКА+450 РУБ. МКР+100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 8 400 |
цены для физических лиц
Инертные материалы в мешках
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 МЕШОК (50 КГ.)
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА (РУБ.) | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-40 М600 | 200 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-60 М600 | 220 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М1000 | 220 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.40-70 М1000 | 250 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР. 5-10 М1400 | 350 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20 М1400 | 350 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.40-70 М1400 | 300 | |
ГРАВИЙ (РЕЧНАЯ ГАЛЬКА) ФР. 5-20 М1000 | 200 | |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (МК 0,8-1,5) | 150 | |
ПЕСОК РЕЧНОЙ (МК 1,2-1,7) | 150 | |
ПГС (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ) СОДЕРЖАНИЕ ГРАВИЯ 10-15% | 150 | |
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ФР. 0-20 М800 | 150 | |
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ ФР.70-150 М800 | 250 | |
КЕРАМЗИТ ФР. 5-20, 10-20, 20-40 - 0,04 М3 | 150 | |
МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БЕЛОГО ЦВЕТА) ФР. 5-10, 10-20 | 650 | |
ТОРФ НЕОЧИЩЕННЫЙ | 200 | |
ЦЕМЕНТ М500 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М500 | 550 | |
ЦЕМЕНТ М600 ГОРНОЗАВОДСК | 550 |
цены для физических лиц
Цена на Бетон
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.5-20ММ М1000 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА
1 М3 БЕЗ НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 3 850 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 3 900 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 4 000 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 4 100 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 4 300 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 4 400 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 4 550 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 4 850 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 5 050 |
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20ММ М1000 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА 1 М3 БЕЗ НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 4 770 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 4 770 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 4 970 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 5 110 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 5 310 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 5 380 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 5 530 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 5 870 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 6 040 |
цены для физических лиц
Цена на РАСТВОР
РАСТВОР НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ РАСТВОРА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 М3
(НИЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ) | |
РАСТВОР М50 | 3 300 | |
РАСТВОР М75 | 3 400 | |
РАСТВОР М100 | 3 550 | |
РАСТВОР М150 | 3 800 | |
РАСТВОР М200 | 4 100 |
цены для физических лиц
НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | ЦЕНА С НДС РУБ. | |
УСЛУГИ АБС 6 М3 (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 850 | 2 220 | |
УСЛУГИ АБС 8 М3, (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 950 | 2 340 | |
УСЛУГИ АБС 9, 10 М3, (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 2 000 | 2 400 | |
УСЛУГИ АБС 8М3, (МИН. 1 ЧАС)
АБС ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | ЧАС | 2 300 | 2 760 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 38М (МИН.4 ЧАСА) | ЧАС | 4 850 | 5 820 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 40М (МИН. 4ЧАСА) | ЧАС | 5 000 | 6 000 | |
УСЛУГИ АБС С НАСОСОМ CIFA СТРЕЛА 28М, 32М (МИН.4ЧАСА) | ЧАС | 4 250 | 5 100 |
цены для физических лиц
НА ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС)
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС (КГ.) | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (РУБ.) | |
ФБС 24.4.6 (2380/400/580 ММ.) | 1 327 | 3 250 | |
ФБС 24.5.6 (2380/500/580 ММ.) | 1 528 | 3 600 |
ЦЕНЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОННАХ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (РУБ.) | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-40 М600 | ТОННА | 760 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-60 М600 | ТОННА | 800 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М600 | ТОННА | 950 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР 5-20 М800-М1000 | ТОННА | 1060 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М1200 | ТОННА | 1 450 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.40-70(80) М1000 | ТОННА | 1 180 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20 М1400 | ТОННА | 2 300 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.40-70 М1400 | ТОННА | 1 850 | |
ГРАВИЙ (РЕЧНАЯ ГАЛЬКА) ФР. 5-20 М1000 | ТОННА | 750 | |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (МК 0,8-1,5) | ТОННА | 490 | |
ПЕСОК РЕЧНОЙ (МК 1,2-1,7) | ТОННА | 510 | |
ПГС (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ) СОДЕРЖАНИЕ ГРАВИЯ 10-15% | ТОННА | 510 | |
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ФР.0-20 М800 | ТОННА | 540 | |
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ ФР.70-150М800 | ТОННА | 1 240 | |
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТМ800 0-400 | ТОННА | 750 | |
МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БЕЛОГО ЦВЕТА) ФР. 5-10, 10-20 | ТОННА | 11 000 | |
ТОРФ НЕОЧИЩЕННЫЙ | ТОННА | 1 200 | |
ЦЕМЕНТ М500 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ (150 РУБ. КАНТАРКА+450 РУБ. МКР + 100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 8 400 | |
ЦЕМЕНТ М600 (150 РУБ.КАНТАРКА+450 РУБ. МКР+100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 8 400 |
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕШКАХ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА (РУБ.) | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-40 М600 | 200 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-60 М600 | 220 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М1000 | 220 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.40-70 М1000 | 250 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР. 5-10 М1400 | 350 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20 М1400 | 350 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.40-70 М1400 | 300 | |
ГРАВИЙ (РЕЧНАЯ ГАЛЬКА) ФР. 5-20 М1000 | 200 | |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (МК 0,8-1,5) | 150 | |
ПЕСОК РЕЧНОЙ (МК 1,2-1,7) | 150 | |
ПГС (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ) СОДЕРЖАНИЕ ГРАВИЯ 10-15% | 150 | |
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ФР. 0-20 М800 | 150 | |
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ ФР.70-150 М800 | 250 | |
КЕРАМЗИТ ФР. 5-20, 10-20, 20-40 - 0,04 М3 | 150 | |
МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БЕЛОГО ЦВЕТА) ФР. 5-10, 10-20 | 650 | |
ТОРФ НЕОЧИЩЕННЫЙ | 200 | |
ЦЕМЕНТ М500 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М500 | 550 | |
ЦЕМЕНТ М600 ГОРНОЗАВОДСК | 550 |
БЕТОН НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.5-20ММ М1000 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА
1 М3 БЕЗ НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 3 850 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 3 900 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 4 000 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 4 100 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 4 300 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 4 400 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 4 550 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 4 850 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 5 050 |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20ММ М1200-1400 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА 1 М3 БЕЗ НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 4 770 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 4 770 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 4 970 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 5 110 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 5 310 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 5 380 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 5 530 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 5 870 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 6040 |
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
РАСТВОР НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5(ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ РАСТВОРА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 М3
(НИЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ) | |
РАСТВОР М50 | 3 300 | |
РАСТВОР М75 | 3 400 | |
РАСТВОР М100 | 3 550 | |
РАСТВОР М150 | 3 800 | |
РАСТВОР М200 | 4 100 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | ЦЕНА С НДС РУБ. | |
УСЛУГИ АБС 6 М3 (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 850 | 2 220 | |
УСЛУГИ АБС 8 М3, (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 950 | 2 340 | |
УСЛУГИ АБС 9, 10 М3, (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 2 000 | 2 400 | |
УСЛУГИ АБС 8М3, (МИН. 1 ЧАС)
АБС ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | ЧАС | 2 300 | 2 760 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 38М (МИН.4 ЧАСА) | ЧАС | 4 850 | 5 820 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 40М (МИН. 4ЧАСА) | ЧАС | 5 000 | 6 000 | |
УСЛУГИ АБС С НАСОСОМ CIFA СТРЕЛА 28М, 32М (МИН.4ЧАСА) | ЧАС | 4 250 | 5 100 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС)
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС (КГ.) | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (РУБ.) | |
ФБС 24.4.6 (2380/400/580 ММ.) | 1 327 | 3 250 | |
ФБС 24.5.6 (2380/500/580 ММ.) | 1 528 | 3 600 |
Контакты
Наши реквизиты:ИНН:5911075507ОГРН:1165958062368
Юридический адрес: 618426, Пермский край,
г.Березники, ул. Набережная, 19 - 62