цены для юридических лиц
Инертные материалы в тоннах
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ТОННУ БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА в т.ч. НДС (РУБ.) | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-40 М600 | ТОННА | 880 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-60 М600 | ТОННА | 920 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М600 | ТОННА | 1 100 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М800-М1000 | ТОННА | 1200 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М1200 | ТОННА | 1 600 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.40-70(80) М1000 | ТОННА | 1 300 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20 М1400 | ТОННА | 2 500 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.40-70 М1400 | ТОННА | 2 000 | |
ГРАВИЙ (РЕЧНАЯ ГАЛЬКА) ФР. 5-20 М1000 | ТОННА | 850 | |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (МК 0,8-1,5) | ТОННА | 530 | |
ПЕСОК РЕЧНОЙ (МК 1,2-1,7) | ТОННА | 550 | |
ПГС (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ) СОДЕРЖАНИЕ ГРАВИЯ 10-15% | ТОННА | 550 | |
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ФР.0-20 М800 | ТОННА | 650 | |
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ ФР.70-150М800 | ТОННА | 1 360 | |
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТМ800 0-400 | ТОННА | 860 | |
МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БЕЛОГО ЦВЕТА) ФР. 5-10, 10-20 | ТОННА | 11 000 | |
ТОРФ НЕОЧИЩЕННЫЙ | ТОННА | 1 500 | |
ЦЕМЕНТ М500 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ (150 РУБ. КАНТАРКА+450 РУБ. МКР + 100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 8 400 | |
ЦЕМЕНТ М600 (150 РУБ.КАНТАРКА+450 РУБ. МКР+100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 8 400 |
цены для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц
Цена на Бетон
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.5-20ММ М1000 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА1 М3 в т.ч. НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 4 450 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 4 560 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 4 750 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 4 850 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 5 060 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 5 150 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 5 310 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 5 720 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 5 960 |
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФР.5-20ММ М1000 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА 1 М3 в т.ч. НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 5 700 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 5 700 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 5 900 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 6 050 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 6 300 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 6 400 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 6 550 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 6 960 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 7 200 |
цены для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц
Цена на РАСТВОР
РАСТВОР НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 М3
в т.ч. НДС | |
РАСТВОР М50 | 3 850 | |
РАСТВОР М75 | 3 960 | |
РАСТВОР М100 | 4 160 | |
РАСТВОР М150 | 4 450 | |
РАСТВОР М200 | 4 850 |
цены для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц
НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | ЦЕНА в т.ч. НДС (РУБ.) | |
УСЛУГИ АБС 6 М3 (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 850 | 2 220 | |
УСЛУГИ АБС 8 М3 (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 950 | 2 340 | |
УСЛУГИ АБС 9,10 М3, (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 2 000 | 2 400 | |
УСЛУГИ АБС 8М3, (МИН. 1 ЧАС)
АБС ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | ЧАС | 2 300 | 2 760 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 38М (МИН.4 ЧАСА) | ЧАС | 4 850 | 5 820 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 40М (МИН. 4ЧАСА) | ЧАС | 5 000 | 6 000 | |
УСЛУГИ АБС С НАСОСОМ CIFA СТРЕЛА 28М, 32М (МИН.4ЧАСА) | ЧАС | 4 250 | 5 100 |
цены для ЮРИДИЧЕСКИХ лиц
НА ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС)
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС (КГ.) | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (РУБ.) | ЦЕНА в т.ч. НДС (РУБ.) | |
ФБС 24.4.6 (2380/400/580 ММ.) | 1 327 | 3 250 | 3 400 | |
ФБС 24.5.6 (2380/500/580 ММ.) | 1 528 | 3 600 | 3 700 |
ЦЕНЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОННАХ
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕДЕНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА в т.ч. НДС (РУБ.) | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-40 М600 | ТОННА | 880 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 20-60 М800 | ТОННА | 920 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М1000 | ТОННА | 1 100 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР. 5-20 М1200 | ТОННА | 1 600 | |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.40-70(80) М1000 | ТОННА | 1 300 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20 М1400 | ТОННА | 2 500 | |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.40-70 М1400 | ТОННА | 2 000 | |
ГРАВИЙ (РЕЧНАЯ ГАЛЬКА) ФР. 5-20 М1000 | ТОННА | 850 | |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (МК 0,8-1,5) | ТОННА | 510 | |
ПЕСОК РЕЧНОЙ (МК 1,2-1,7) | ТОННА | 530 | |
ПГС (ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ) СОДЕРЖАНИЕ ГРАВИЯ 10-15% | ТОННА | 530 | |
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ФР.0-20 М800 | ТОННА | 650 | |
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ ФР.70-150М800 | ТОННА | 1 360 | |
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТМ800 0-400 | ТОННА | 860 | |
МРАМОРНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БЕЛОГО ЦВЕТА) ФР. 5-10, 10-20 | ТОННА | 11 000 | |
ТОРФ НЕОЧИЩЕННЫЙ | ТОННА | 1 500 | |
ЦЕМЕНТ М500 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ (150 РУБ. КАНТАРКА+450 РУБ. МКР + 100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 7 700 | |
ЦЕМЕНТ М600 (150 РУБ.КАНТАРКА+450 РУБ. МКР+100 РУБ. ВКЛАДЫШ) | ТОННА | 7 700 |
БЕТОН НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ФР.5-20ММ М1000 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА1 М3 в т.ч. НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 4 450 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 4 560 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 4 750 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 4 850 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 5 000 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 5 150 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 5 310 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 5 720 | |
БЕТОН НА ИЗВ. ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 5 960 |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ
БЕТОН НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5 ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-20ММ М1200-1400 (ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ЦЕНА ЗА 1М3 БЕЗ УЧЁТА ДОСТАВКИ
W - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ; F - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ БЕТОНА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕПРОДУКЦИИ | W | F | ЦЕНА ЗА 1 М3 в т.ч. НДС (РУБ.) | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В7,5 М100 | 2 | 100 | 5 700 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В10 М150 | 2 | 100 | 5 700 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В12,5 М150 | 2 | 100 | 5 900 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В15 М200 | 2 | 200 | 6 050 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В20 М250 | 4 | 200 | 6 300 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В22,5 М300 | 6 | 200 | 6 400 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В25 М350 | 8 | 300 | 6 550 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В30 М400 | 10 | 400 | 6 960 | |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ В35 М450 | 12 | 400 | 7 200 |
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
РАСТВОР НА CУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ 42,5(ДОБАВКА ПОЛИПЛАСТ ЛЮКС)
ВНИМАНИЕ: В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ РАСТВОРА НА 150 РУБ. ЗА 1 М3
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА ЗА 1 М3
в т.ч. НДС | |
РАСТВОР М50 | 3 850 | |
РАСТВОР М75 | 3 960 | |
РАСТВОР М100 | 4 160 | |
РАСТВОР М150 | 4 450 | |
РАСТВОР М200 | 4 850 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | ЦЕНА в т.ч. НДС (РУБ.) | |
УСЛУГИ АБС 6 М3 (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 850 | 2 220 | |
УСЛУГИ АБС 8 М3 (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 1 950 | 2 340 | |
УСЛУГИ АБС 9,10 М3, (МИН. 1 ЧАС) | ЧАС | 2 000 | 2 400 | |
УСЛУГИ АБС 8М3, (МИН. 1 ЧАС)
АБС ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ | ЧАС | 2 300 | 2 760 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 38М (МИН.4 ЧАСА) | ЧАС | 4 850 | 5 820 | |
УСЛУГИ АБН СТРЕЛА 40М (МИН. 4ЧАСА) | ЧАС | 5 000 | 6 000 | |
УСЛУГИ АБС С НАСОСОМ CIFA СТРЕЛА 28М, 32М (МИН.4ЧАСА) | ЧАС | 4 250 | 5 100 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС)
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС (КГ.) | ЦЕНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (РУБ.) | ЦЕНА в т.ч. НДС (РУБ.) | |
ФБС 24.4.6 (2380/400/580 ММ.) | 1 327 | 3250 | 3 400 | |
ФБС 24.5.6 (2380/500/580 ММ.) | 1 528 | 3 600 | 3 700 |
Контакты
Наши реквизиты:ИНН:5911075507ОГРН:1165958062368
Юридический адрес: 618426, Пермский край,
г.Березники, ул. Набережная, 19 - 62